Spalanie Mercedes w126

15 05 2010

Spalanie na podstawie raportów użytkowników.

Mercedes w126 SE/SEL


Mercedes W126 2.6 SE 166KM (od 1985 do 1991)

Mercedes W126 2.6 SE KAT. 160KM (od 1985 do 1991)

Mercedes W126 2.8 S 156KM (od 1979 do 1985)

Mercedes W126 2.8 SE,SEL 185KM (od 1979 do 1985)

Mercedes W126 3.0 SE,SEL 188KM (od 1985 do 1989)

Mercedes W126 3.0 SE,SEL KAT. 180KM (od 1986 do 1991)

Mercedes W126 3.8 SE,SEL 204KM (od 1981 do 1985)

Mercedes W126 4.2 SE,SEL 224KM (od 1985 do 1991)

Mercedes W126 4.2 SE,SEL 231KM (od 1981 do 1991)

Mercedes W126 5.0 SE,SEL 245KM (od 1985 do 1991)

Mercedes W126 5.0 SE,SEL 252KM (od 1987 do 1991)

Mercedes W126 5.0 SE,SEL 223KM (od 1985 do 1991)

Mercedes W126 5.6 SEL 279KM (od 1985 do 1991)

Mercedes W126 5.6 SEL 300KM (od 1985 do 1991)

Mercedes w126 sec

Mercedes Klasa S II Coupe /C126/ 5.0 SEC 252KM (od 1987 do 1991)

Mercedes Klasa S II Coupe /C126/ 5.0 SEC KAT 252KM (od 1989 do 1991)

Mercedes Klasa S II Coupe /C126/ 5.6 SEC 279KM (od 1985 do 1991)

Mercedes Klasa S II Coupe /C126/ 5.6 SEC 300KM (od 1985 do 1989)



Spalanie Mercedes Klasa S II Coupe /C126/ 5.6 SEC 300KM (od 1985 do 1989)

15 05 2010


Spalanie miasto: 24 litrów.
Spalanie trasa: 13,2 litrów.
Spalanie w trybie mieszanym: 17,8 litrów.



Spalanie Mercedes Klasa S II Coupe /C126/ 5.6 SEC 279KM (od 1985 do 1991)

15 05 2010


Spalanie miasto: 30 litrów.
Spalanie trasa: 15 litrów.
Spalanie w trybie mieszanym: 24 litrów.